قائمة رسوم العضوية والاشتراكات واستئجار القاعات والمرافق
رسوم العضوية والاشتراكات
| البند | البيان | المبلغ (د.إ) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | عضوية فردية | 400 | سنوياً |
| 2 | عضوية فردية مع مسبح | 900 | سنوياً |
| 3 | عضوية عائلية | 600 | سنوياً |
| 4 | عضوية عائلية مع مسبح | 1400 | سنوياً |
| 5 | إصدار بطاقة عضوية بدل فاقد | 25 | |
| 6 | إضافة طفل للعضوية العائلية | 25 |
ملاحظات:
- ميزات العضوية بدون رسوم إضافات تحفيظ القرآن يومين في الأسبوع، ودورات الفنون والرسم يومين في الأسبوع، والمكتبة.
- استخدام ملعب كرة السلة بدون مدرب.
- استخدام تنس الطاولة بدون مدرب.
- منطقة الألعاب الخارجية بدون مشرف.
- الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 5% + دعم البحث العلمي (10 درهم).
رسوم قاعة الأفراح والمناسبات
| البند | البيان | المبلغ (د.إ) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | قاعة المناسبات - حفل زواج / خطوبة / تخرج / إلخ | 4000 | يضاف تأمين 2000 درهم |
| 2 | قاعة المناسبات - بازار تجاري معرض منتجات | 6000 | يضاف تأمين 2000 درهم |
| 3 | قاعة المناسبات - مناسبة خاصة (1) شركة | 5000 | يضاف تأمين 2000 درهم |
| 4 | قاعة المناسبات - مناسبة خاصة (2) 40 شخص | 1600 | للأعضاء فقط |
| 5 | قاعة المناسبات - مناسبة خاصة (3) 40 شخص | 2000 | لغير الأعضاء |
| 6 | إضافة طاولة + 10 كراسي (ضمن حجز مناسبة خاصة حصراً) | 200 | بحد أقصى 3 طاولات |
| 7 | قاعة المناسبات - عزاء يوم مساء / نصف قاعة | 600 | |
| 8 | قاعة المناسبات - عزاء يوم مساء / قاعة | 800 | |
| 9 | قاعة المناسبات - عزاء يوم صباحاً / نصف قاعة مع طاولات | 1200 | |
| 10 | قاعة المناسبات - عزاء يوم مساء / نصف قاعة مع طاولات | 1600 | |
| 11 | قاعة المناسبات - عزاء يوم صباحاً / القاعة كاملة | 1200 | |
| 12 | قاعة المناسبات - عزاء يوم مساء / القاعة كاملة | 1600 | |
| 13 | قاعة المناسبات - عزاء يوم صباحاً / القاعة كاملة مع طاولات | 2400 | |
| 14 | قاعة المناسبات - عزاء يوم مساء / القاعة كاملة مع طاولات | 3200 | |
| 15 | تجهيزات إضافية لحجز مسبق (عزاء) / نصف القاعة | 800 | |
| 16 | تجهيزات إضافية لحجز مسبق (عزاء) / القاعة كاملة | 1600 | |
| 17 | مناسبة خاصة (عيد ميلاد) | 200 | في ساحة النادي أو الكافتيريا بحد أقصى 15 شخص |
ملاحظة: الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 5% + دعم البحث العلمي (10 درهم).
رسوم قاعة المحاضرات
| البند | البيان | المبلغ (د.إ) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | قاعة المحاضرات "الجهات الرسمية" | 2000 | رسالة رسمية من الجهة للحجز |
| يضاف 2000 درهم تأمين | 5000 | قاعة المحاضرات "جهات غير رسمية - مناسبة خاصة" |
ملاحظة: الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 5% + دعم البحث العلمي (10 درهم).
رسوم إيجار الملاعب ورسوم الاشتراكات في الأنشطة الرياضية
إيجار الملاعب
| البند | البيان | المبلغ (د.إ) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | إيجار ملعب كرة قدم سداسي (ساعة) | 180 | للأعضاء، السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة |
| 2 | إيجار ملعب كرة قدم سداسي (ساعة) | 250 | لغير الأعضاء، السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة |
| 3 | إيجار ملعب كرة القدم كامل (ساعة) | 350 | للأعضاء، السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة |
| 4 | إيجار ملعب كرة القدم كامل (ساعة) | 400 | لغير الأعضاء، السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة |
| 5 | إيجار ملعب كرة القدم كامل (ساعة) - صباحاً | 400 | للشركات والأكاديميات |
| 6 | إيجار ملعب كرة القدم كامل (ساعة) - مساءً | 500 | للشركات والأكاديميات |
| 7 | إيجار ملعب كرة السلة (ساعة) | 100 | |
| 8 | إيجار ملعب كرة الطائرة (ساعة) | 100 |
الاشتراكات الرياضية
| البند | البيان | المبلغ (د.إ) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 9 | اشتراك في نشاط الكاراتيه (شهري) | 250 | |
| 10 | اشتراك في نشاط تدريب السباحة (10 حصص) | 250 | للصغار (أعضاء) |
| 11 | اشتراك في نشاط تدريب السباحة (10 حصص) | 300 | للكبار (أعضاء) |
| 12 | اشتراك في نشاط تدريب السباحة (10 حصص) | 500 | للصغار والكبار (لغير الأعضاء) |
| 13 | اشتراك في نشاط الدبكة | 150 |
ملاحظة: من البند (1-4) الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 5% + دعم البحث العلمي (10 درهم).
